<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
		<title>Zeroemission.eu News</title>
	<link>http://www.zeroemission.eu/</link>
	<description>zeroEmission - il più grande portale italiano delle rinnovabili</description>
	<copyright>Copyright 2010 - Artenergy publishing</copyright>
	<language>it-IT</language>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:46 +01:00</lastBuildDate>
	<generator></generator>
	<image>
		<title>Zeroemission versione rss</title>
		<url>http://www.zeroemission.eu/ze/site/img/logo_zeroEmission.png</url>
		<link>http://www.zeroemission.eu</link>
		<width>290</width>
		<height>75</height>
		<description>zeroEmission.eu versione rss</description>
	</image>
			<item>
				<title><![CDATA[Geotormia, Ugi: "Preoccupazione per la riforma degli incentivi"]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Normative-e-Incentivi/Geotormia%2C-Ugi%3A-%22Preoccupazione-per-la-riforma-degli-incentivi%22/news/15990.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Normative-e-Incentivi/Geotormia%2C-Ugi%3A-%22Preoccupazione-per-la-riforma-degli-incentivi%22/news/15990.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:43:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Anche nel settore della geotermia monta la preoccupazione: il Governo avrebbe intenzione di ridurre gli incentivi anche a questo comparto. Gli effetti disastrosi di una tale decisioni sono stati illustrati dall'Unione Geotermica Italiana in un incontro ieri al Mise ]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Biometano, "Enorme il potenziale in Italia soprattutto al Nord"]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Biometano%2C-%22Enorme-il-potenziale-in-Italia-soprattutto-al-Nord%22/news/15991.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Biometano%2C-%22Enorme-il-potenziale-in-Italia-soprattutto-al-Nord%22/news/15991.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:03:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Parola di Arthur Wellinger, presidente dell’Associazione europea biogas, intervenuto oggi alla Prima giornata nazionale nazionale del biometano]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Venezia, Carnevale 2012: Ecolamp promuove la raccolta e il riciclo dei rifiuti]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eventi/Venezia%2C-Carnevale-2012%3A-Ecolamp-promuove-la-raccolta-e-il-riciclo-dei-rifiuti/news/15988.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eventi/Venezia%2C-Carnevale-2012%3A-Ecolamp-promuove-la-raccolta-e-il-riciclo-dei-rifiuti/news/15988.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:21:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Il consorzio che si occupa di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti quest’anno sarà presente al famoso appuntamento veneziano con una serie di iniziative volte alla promozione delle buone pratiche ambientali
]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Fotovoltaico, allarme dei sindacati: Solon chiude la produzione]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico%2C-allarme-dei-sindacati%3A-Solon-chiude-la-produzione/news/15987.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico%2C-allarme-dei-sindacati%3A-Solon-chiude-la-produzione/news/15987.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:34:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Sindacati in agitazione: l’azienda avrebbe comunicato la decisione di mettere in cassa integrazione straordinaria 80 dei 180 dipendenti della società. "Bloccata di fatto alla Solon la produzione di moduli fotovoltaici"]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Ricerca: il dna degli oceani viene in aiuto all’energia “verde”]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Ricerca/Ricerca%3A-il-dna-degli-oceani-viene-in-aiuto-all%E2%80%99energia-%E2%80%9Cverde%E2%80%9D/news/15986.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Ricerca/Ricerca%3A-il-dna-degli-oceani-viene-in-aiuto-all%E2%80%99energia-%E2%80%9Cverde%E2%80%9D/news/15986.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:57:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Un team di ricercatori dell’università di Washington ha messo a punto una tecnica in grado di conoscere il dna degli organismi contenuti in ogni goccia d'acqua e di chiarire l'origine di una molecola usata da molti batteri marini per raccogliere l'energia dalla luce solare]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Al via il progetto "Green Schools" per la Palestina con la benedizione dell'Onu]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/Al-via-il-progetto-%22Green-Schools%22-per-la-Palestina-con-la-benedizione-dell%27Onu/news/15158.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/Al-via-il-progetto-%22Green-Schools%22-per-la-Palestina-con-la-benedizione-dell%27Onu/news/15158.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[L'intervento per la realizzazione di una scuola e un centro ricreativo-associativo per i giovani dei campi palestinesi è stato presentato al segretario generale Onu Ban Ki-moon in occasione di una sua visita presso presso i Territori Occupati Palestinesi]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[PE: la gestione dei rifiuti attrae investimenti e crea occupazione]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rifiuti/PE%3A-la-gestione-dei-rifiuti-attrae-investimenti-e-crea-occupazione/news/15985.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rifiuti/PE%3A-la-gestione-dei-rifiuti-attrae-investimenti-e-crea-occupazione/news/15985.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Secondo una risoluzione approvata giovedi dal Parlamento europeo la gestione dei rifiuti, se fatta in maniera efficiente, può attrarre investimenti e creare lavoro. Il testo affronta le problematiche sollevate da petizioni inviate da cittadini sul mancato rispetto della legislazione comunitaria nella gestione dei rifiuti]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Eolico e impatto visivo: se l'arte trasforma le turbine in landmark]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Eolico-e-impatto-visivo%3A-se-l%27arte-trasforma-le-turbine-in-landmark/news/15984.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Eolico-e-impatto-visivo%3A-se-l%27arte-trasforma-le-turbine-in-landmark/news/15984.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:37:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[E' l'idea di un artista di fama internazionale che, invece di ridurre l’impatto visivo delle installazioni eoliche, pensa che sia meglio ‘ampliarlo’ per renderle dei simboli del territorio]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Amazzonia: scoperto un fungo capace di sopravvivere cibandosi di plastica]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rifiuti/Amazzonia%3A-scoperto-un-fungo-capace-di-sopravvivere-cibandosi-di-plastica/news/15983.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rifiuti/Amazzonia%3A-scoperto-un-fungo-capace-di-sopravvivere-cibandosi-di-plastica/news/15983.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:58:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Parliano della Pestalotiopsis microspora, un microrganismo che gli studenti americani di Yale hanno individuato nel corso di una spedizione in Ecuador. Tre le sue proprietà la capacità di cibarsi esclusivamente di plastica: notevoli le prospettive aperte dalla sua scoperta per il biorisanamento]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Esperti in architettura sostenibile: tre workshop a Salerno]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eventi/Esperti-in-architettura-sostenibile%3A-tre-workshop-a-Salerno/news/15982.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eventi/Esperti-in-architettura-sostenibile%3A-tre-workshop-a-Salerno/news/15982.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Tetti verdi, facciate ventilate e serre fotovoltaiche: sono dedicati a queste soluzioni architettoniche “green” i tre workshop di alta specializzazione che si svolgeranno a Salerno rispettivamente il 17, 18 e 19 febbraio, presso il Grand Hotel Salerno]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[La Lombardia firma per l’Expo 2015 a impatto zero]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/La-Lombardia-firma-per-l%E2%80%99Expo-2015-a-impatto-zero/news/15981.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/La-Lombardia-firma-per-l%E2%80%99Expo-2015-a-impatto-zero/news/15981.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[La Giunta regionale ha approvato una delibera che dà il via libera alla realizzazione del sito espositivo, approvando la Valutazione di impatto ambientale e indicando gli interventi da mettere in atto, che riguardano energie rinnovabili e altre pratiche “ecologicamente corrette”]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Londra, i vecchi quartieri si rifanno il look con i giardini verticali]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Ecocompatibilit%C3%A0/Londra%2C-i-vecchi-quartieri-si-rifanno-il-look-con-i-giardini-verticali/news/15992.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Ecocompatibilit%C3%A0/Londra%2C-i-vecchi-quartieri-si-rifanno-il-look-con-i-giardini-verticali/news/15992.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:59:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Sono già molti nel mondo gli esempi di questo rivoluzionario sistema anti-smog: uno dei più riusciti si trova a Londra sulla parete della stazione della metropolitana di Edgware Road, realizzato di recente su una di 200 metri quadrati dalla società Biotecture]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Efficienza del fotovoltaico: scienziati Usa puntano sulle celle ibride]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Ricerca/Efficienza-del-fotovoltaico%3A-scienziati-Usa-puntano-sulle-celle-ibride/news/15980.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Ricerca/Efficienza-del-fotovoltaico%3A-scienziati-Usa-puntano-sulle-celle-ibride/news/15980.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Un gruppo di ricercatori americani è al lavoro per creare una nuova cella solare ibrida che, scommettono, permetterà di incrementare in maniera significativa il tasso di conversione della luce solare in energia elettrica dei sistemi fotovoltaici basati sulle comuni celle fotovoltaiche al silicio]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Eolico, in Marocco una priorità per il Paese]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Eolico%2C-in-Marocco-una-priorit%C3%A0-per-il-Paese/news/15979.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Eolico%2C-in-Marocco-una-priorit%C3%A0-per-il-Paese/news/15979.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Dopo il solare, in Marocco lo sviluppo di parchi eolici diventa una priorità prevedendo un aumento della produzione da 300 a oltre 2.000 MW]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Si aprono i cantieri per il più grande parco solare d’Israele]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Si-aprono-i-cantieri-per-il-pi%C3%B9-grande-parco-solare-d%E2%80%99Israele/news/15978.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Si-aprono-i-cantieri-per-il-pi%C3%B9-grande-parco-solare-d%E2%80%99Israele/news/15978.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:47:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[La Sol Project 7, che appartiene alla Solaer Israel (rappresentante locale della Solaer spagnola) ha vinto l’appalto del comune di Ramat Hovav per realizzare il progetto solare più grande del Paese. Produrrà 30 MW per 22 anni

]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Fotovoltaico, Sunpower: chiusa acquisizione di Tenesol da Total]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico%2C-Sunpower%3A-chiusa-acquisizione-di-Tenesol-da-Total/news/15975.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico%2C-Sunpower%3A-chiusa-acquisizione-di-Tenesol-da-Total/news/15975.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:08:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Con la chiusura dell’operazione (anticipata da tempo, da quando cioè Total ha acquisito nella primavera 2011 il 60% di SunPower) Total ha acquistato 18,6 milioni di azioni ordinarie di SunPower: in questo modo il gigante petrolifero sale a circa il 66% di SunPower]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Gestione intelligente dell'energia: Gamesa entra nel capitale di N2S]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Gestione-intelligente-dell%27energia%3A-Gamesa-entra-nel-capitale-di-N2S/news/15974.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Gestione-intelligente-dell%27energia%3A-Gamesa-entra-nel-capitale-di-N2S/news/15974.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:31:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Il colosso dell'eolico stringe un accordo con il gruppo spagnolo specializzato in soluzioni di gestione intelligente dell’energia e presente a partire dall’ultimo trimestre del 2011 sul mercato italiano]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Trentino: edilizia sostenibile ad alta quota]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Bioedilizia/Trentino%3A-edilizia-sostenibile-ad-alta-quota/news/15968.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Bioedilizia/Trentino%3A-edilizia-sostenibile-ad-alta-quota/news/15968.phtml</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di opere in edilizia sostenibile in alta quota tra la provincia di Trento la Società degli alpinisti tridentini (Sat) e la societa’ Habitech.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Fotovoltaico, anche la Cina ritocca gli incentivi al ribasso]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico%2C-anche-la-Cina-ritocca-gli-incentivi-al-ribasso/news/15972.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico%2C-anche-la-Cina-ritocca-gli-incentivi-al-ribasso/news/15972.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:27:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Tagli agli incentivi per favorire lo sviluppo del fotovoltaico? Detto così potrebbe sembrare un paradosso, eppure proprio così il Governo cinese ha giustificato l’intenzione di ridurre le sovvenzioni agli impianti che producono elettricità dal sole]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Conto energia, Gse: dal 20 febbraio disponibili le certificazioni fiscali]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Conto-energia%2C-Gse%3A-dal-20-febbraio-disponibili-le-certificazioni-fiscali/news/15973.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Conto-energia%2C-Gse%3A-dal-20-febbraio-disponibili-le-certificazioni-fiscali/news/15973.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:54:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Il Gestore Servizi Energetici ha comunicato che a partire dal 20 febbraio di quest’anno saranno disponibili le certificazioni fiscali rilasciate dallo stesso Gestore ai sensi dell’articolo 4 comma 6/Ter d.p.r. 322 del 22/07/1998, relative alle ritenute del 4 % operate nell’anno 2011 sulle tariffe incentivanti nei casi previsti dalla circolare 46/E dell’Agenzia delle Entrate]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Rinnovabili, la Commissione Ue boccia lo stop degli incentivi in Spagna]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Rinnovabili%2C-la-Commissione-Ue-boccia-lo-stop-degli-incentivi-in-Spagna/news/15970.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Rinnovabili%2C-la-Commissione-Ue-boccia-lo-stop-degli-incentivi-in-Spagna/news/15970.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:26:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Duro monito rivolto alla Spagna dalla Commissione europea che ancora una volta interviene contro un provvedimento varato da uno stato membro che mette a rischio le politiche europee in materia di clima ed energia pulita]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Intesa Comieco-Federambiente nel segno del riciclo]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rifiuti/Intesa-Comieco-Federambiente-nel-segno-del-riciclo/news/15969.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rifiuti/Intesa-Comieco-Federambiente-nel-segno-del-riciclo/news/15969.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e la Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale hanno siglato un’intesa per favorire l’attività di recupero e riciclo dei materiali cellulosici]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Rinnovabili, Piemonte: stop al consumo di suolo. Nel mirino le biomasse ]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Rinnovabili%2C-Piemonte%3A-stop-al-consumo-di-suolo.-Nel-mirino-le-biomasse-/news/15966.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Rinnovabili%2C-Piemonte%3A-stop-al-consumo-di-suolo.-Nel-mirino-le-biomasse-/news/15966.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:02:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Semplificazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti che producono energia verde e contrasto al consumo incontrollato di suolo agricolo. Questi gli obiettivi di due delibere approvate dalla Giunta piemontese: giro di vite sulla "proliferazione eccessiva" degli impianti a biomasse]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Powered, Clini: "Grande opportunità per l'eolico offshore italiano"]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Powered%2C-Clini%3A-%22Grande-opportunit%C3%A0-per-l%27eolico-offshore-italiano%22/news/15965.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Powered%2C-Clini%3A-%22Grande-opportunit%C3%A0-per-l%27eolico-offshore-italiano%22/news/15965.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[''Il progetto Powered può  rappresentare il modello e definire la traccia del lavoro per lo sviluppo dell'energia eolica offshore nell'Adriatico". L'opinione del neo-ministro dell'ambiente ]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Ener20 lancia il Premio Giornalistico sul consumo consapevole dell'energia]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/Ener20-lancia-il-Premio-Giornalistico-sul-consumo-consapevole-dell%27energia/news/15971.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/Ener20-lancia-il-Premio-Giornalistico-sul-consumo-consapevole-dell%27energia/news/15971.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:08:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Una giuria composta da esperti, provenienti per lo più dal mondo accademico e da organi istituzionali, valuterà articoli pubblicati su testate tradizionali e online, oltre a servizi radio televisivi, e dedicati alla divulgazione in materia di energia]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Nel superlaboratorio della Sapienza nasce il fotovoltaico del futuro]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eventi/Nel-superlaboratorio-della-Sapienza-nasce-il-fotovoltaico-del-futuro/news/15964.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eventi/Nel-superlaboratorio-della-Sapienza-nasce-il-fotovoltaico-del-futuro/news/15964.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Produrrà cellule fotovoltaiche integrate nei vetri delle finestre e batterie al litio più potenti e sicure per telefonini e auto elettriche e altre tecnologie innovative. E' il Laboratorio per le Nanotecnologie e le Nanoscienze all'Università La Sapienza, prossimo all'inaugurazione]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Brasile: nel 2012 circoleranno auto meno inquinanti]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Mobilit%C3%A0-sostenibile/Brasile%3A-nel-2012-circoleranno-auto-meno-inquinanti/news/15963.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Mobilit%C3%A0-sostenibile/Brasile%3A-nel-2012-circoleranno-auto-meno-inquinanti/news/15963.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:06:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Con l'entrata in vigore del programma nazionale di controllo dell'inquinamento veicolare (Proconve), l'inquinamento da gas di scarico degli autoveicoli sarà ridotto e anche i carburanti dovranno seguire gli standard internazionali]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Studenti campani "ricreano" la riminese Ubisol in provincia di Napoli]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/Studenti-campani-%22ricreano%22-la-riminese-Ubisol-in-provincia-di-Napoli/news/15962.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Iniziative/Studenti-campani-%22ricreano%22-la-riminese-Ubisol-in-provincia-di-Napoli/news/15962.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:24:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[La società riminese è stata scelta dagli studenti dell’Isis di Frattamaggiore (Napoli) come "modello" nell'ambito di un progetto formativo che consiste nella simulazione di un'azienda di successo della green economy]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Joint venture Erg-Lukoil acquisisce un parco eolico in Bulgaria]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Joint-venture-Erg-Lukoil-acquisisce-un-parco-eolico-in-Bulgaria/news/15960.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Eolico/Joint-venture-Erg-Lukoil-acquisisce-un-parco-eolico-in-Bulgaria/news/15960.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:32:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Si chiama Lukerg Renew ed è appena entrata nel mercato eolico bulgaro con l'acquisizione di un impianto da 40 MW. L'operazione, del valore complessivo di 52 milioni di euro, verrà conclusa a breve]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Cina, restrizioni all'export di materie prime incompatibili con regole Wto]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Economia/Cina%2C-restrizioni-all%27export-di-materie-prime-incompatibili-con-regole-Wto/news/15959.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Economia/Cina%2C-restrizioni-all%27export-di-materie-prime-incompatibili-con-regole-Wto/news/15959.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:54:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[A questa conclusione giunge un’indagine, avviata in seguito a una denuncia dell’Unione europea appoggiata anche dagli Usa, le cui conclusioni, presentate l’estate scorsa, ora sono state confermate dal Wto]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Esperto CNR: il riscaldamento globale prosegue malgrado il gelo]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Clima/Esperto-CNR%3A-il-riscaldamento-globale-prosegue-malgrado-il-gelo/news/15958.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Clima/Esperto-CNR%3A-il-riscaldamento-globale-prosegue-malgrado-il-gelo/news/15958.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:19:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[L’ondata di freddo intenso abbattutasi sull’Italia non blocca il fenomeno del global warming. Lo sostiene scienziato Antonello Pasini dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr di Roma. Che spiega: “Il nostro nuovo studio conferma che il riscaldamento è causato solo dall’uomo”]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Fotovoltaico a concentrazione, efficienza record per i moduli di Semprius]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico-a-concentrazione%2C-efficienza-record-per-i-moduli-di-Semprius/news/15955.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Fotovoltaico-a-concentrazione%2C-efficienza-record-per-i-moduli-di-Semprius/news/15955.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:42:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[La statunitense Semprius, società specializzata nel fotovoltaico ad alta concentrazione (HCPV), ha annunciato di aver stabilito un nuovo record di efficienza con i propri moduli fotovoltaici portando il tasso di conversione della luce solare in energia elettrica al 33,9% (area attiva)]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Sunerg Solar mette “Il sole nel carrello”  per i soci Coop Adriatica]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Sunerg-Solar-mette-%E2%80%9CIl-sole-nel-carrello%E2%80%9D--per-i-soci-Coop-Adriatica/news/15954.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Fotovoltaico/Sunerg-Solar-mette-%E2%80%9CIl-sole-nel-carrello%E2%80%9D--per-i-soci-Coop-Adriatica/news/15954.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[L’offerta riservata ai soci degli di Bologna, Ravenna, Reggio Emilia e Pordenone prevede due kit, con pannelli di 2,880 kilowatt di potenza, a prezzi speciali]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Energia verde, revisione delle tariffe in Svizzera: “Tagli al fotovoltaico”]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Energia-verde%2C-revisione-delle-tariffe-in-Svizzera%3A-%E2%80%9CTagli-al-fotovoltaico%E2%80%9D/news/15953.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Energia-verde%2C-revisione-delle-tariffe-in-Svizzera%3A-%E2%80%9CTagli-al-fotovoltaico%E2%80%9D/news/15953.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:29:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[La scure si abbatte anche sugli incentivi sull'elettricità solare in Svizzera. "Tagli complessivi del 18% a partire da marzo". Una decisione presa dal Datec nell’ambito dell’adeguamento dei tassi della rimunerazione (RIC) per le rinnovabili: novità anche per eolico e biomasse]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Arriva anche in Italia il progetto Lean & Green]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Altre-rinnovabili/Arriva-anche-in-Italia-il-progetto-Lean-%26-Green/news/15949.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Altre-rinnovabili/Arriva-anche-in-Italia-il-progetto-Lean-%26-Green/news/15949.phtml</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:56:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[E' un programma promosso dal "Freight Leaders Council" che si prefigge l’obiettivo di promuovere la logistica sostenibile, attraverso un riconoscimento alle aziende di logistica che adottano programmi di riduzione di CO2 e di contenimento dei costi]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Energy Resources: 60.000 mq di fotovoltaico su tetto ad Ancona]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Ecocompatibilit%C3%A0/Energy-Resources%3A-60.000-mq-di-fotovoltaico-su-tetto-ad-Ancona/news/15952.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Ecocompatibilit%C3%A0/Energy-Resources%3A-60.000-mq-di-fotovoltaico-su-tetto-ad-Ancona/news/15952.phtml</guid>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:24:00 </pubDate>
				<description><![CDATA[Bonifica dell’amianto ed energia a emissioni zero per i processi produttivi grazie al maxi impianto fotovoltaico realizzato da Energy Resources su coperture e pensiline degli stabilimenti di Castelfidardo (Ancona) del Gruppo Tontarelli per una potenza record di 7600 kW ]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Spagna, moratoria delle rinnovabili “un errore storico” ]]></title>
				<link>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Spagna%2C-moratoria-delle-rinnovabili-%E2%80%9Cun-errore-storico%E2%80%9D-/news/15950.phtml</link>
				<guid>http://www.zeroemission.eu/Rinnovabili/Spagna%2C-moratoria-delle-rinnovabili-%E2%80%9Cun-errore-storico%E2%80%9D-/news/15950.phtml</guid>
