<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Zeroemission.Tv</title>
		<link>http://www.zeroemission.tv</link>
		<description>Zeroemission</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2010 - Zeroemission.Tv</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 2 Sep 2010 19:16:13 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.zeroemission.tv/Rss/Rss.xml</docs>
		<managingEditor>info@zeroemission.tv</managingEditor>
		<webMaster>info@zeroemission.tv</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.zeroemission.tv/Graphics/Log02.gif</url>
			<title>Zeroemission.Tv</title>
			<link>http://www.zeroemission.tv</link>
			<width>220</width>
			<height>179</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[ Iniziative - Rinnovabili, proposta per una svolta energetica in Italia ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9758</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 – “Una proposta organica sulle energie rinnovabili per una svolta nella politica energetica del nostro paese, senza nucleare”. Questo il tema di un incontro dibattito organizzato il 10 settembre alla Fiera di Roma nell'ambito di Zeroemission Rome 2010 dal ‘Comitato Si alle energie rinnovabili No al nucleare’ ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:19 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9758</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Fotovoltaico - "Con PolyMax™ produzione di wafer di silicio senza sprechi" ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9757</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 – Un sistema di produzione su vasta scala di wafer di silicio che rappresenta un importante passo avanti verso la sostituzione delle operazioni dette di 'taglio a filo' grazie a una soluzione che consente di "azzerare gli sprechi". E, dunque, di ridurre notevolmente i costi ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:18 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9757</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Fotovoltaico - Convegno di Assosolare a Pv Rome: III Conto Energia e Linee Guida: il ruolo delle Regioni. Il caso Sicila (programma definitivo) ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9756</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 - Assosolare organizza l’evento nell’ambito del progetto PV Legal, ed in occasione dell’apertura di PV Rome Mediterranean, Salone Internazionale delle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo. Appuntamento al prossimo 8 settembre presso la Fiera di Roma ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:17 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9756</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Elettricità - La Turchia già in Europa con le smart grid ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9755</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2  Settembre 2010— La Turchia si collegherà alla rete elettrica europea a partire da settembre grazie alla tecnologia ‘smart grid’ di General Electric. La connessione favorirà la nascita di nuove opportunità in campo sia economico che energetico, in particolare nelle rinnovabili ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:16 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9755</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Mobilità sostenibile - Le batterie agli ioni di litio? “Più verdi del previsto” ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9754</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 - Il primo studio sul carico ambientale delle batterie Li-Ion durante il loro ciclo di vita (life cycle assessment - LCA) è stato condotto dai ricercatori dello svizzero Empa ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:15 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9754</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Risparmio energetico - Addio ai vecchi ‘bulbi’ da 75 Watt ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9753</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 – Il provvedimento fa parte di un processo graduale di eliminazione delle lampadine incandescenti dal mercato, che dopo quelle da 100 Watt (settembre 2009), non risparmierà nemmeno quelle da 60 (settembre 2011), 40 e 25 (settembre 2012) ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:14 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9753</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Iniziative - Facebook vs Facebook: sul social nework 500mila 'no' al carbone ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9752</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 – Noblesse oblige, dice un antico detto francese. Anche quella ottenuta repentinamente da una visibilità planetaria forte di oltre 500 milioni di utenti. Parliamo naturalmente di Facebook, il social network più amato e cliccato del web, al quale Greenpeace alcuni mesi fa ha sbattuto in faccia l’ ‘obbligo’ di convertirsi alle rinnovabili ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:13 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9752</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Prodotti/Soluzioni - MiaSolé: efficienza dei moduli in Cigs al 14% ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9751</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 - La conferma arriva dall’Nrel del Dipartimento dell’Energia Usa che ha verificato le performance di conversione dell’energia solare con moduli ‘thin film’ in seleniuro di indio rame gallio  di superficie di 1 metro quadrato della società californiana   ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:12 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9751</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Eventi - Roma, capitale dell’edilizia sostenibile ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9750</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 – Giovedì 23 settembre, in occasione del World Green Building Day, farà tappa nella Capitale il roadshow per la presentazione ufficiale di LEED Italia, la versione italiana dell’autorevole sistema di valutazione di sostenibilità ambientale per l’edilizia ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:11 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9750</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Ecocompatibilità - “100% energia pulita” per Zeroemission Rome 2010 ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9749</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />2 settembre 2010 – Attraverso la certificazione di Multiutility Spa, il grande appuntamento del mondo delle rinnovabili, punto di riferimento del promettente mercato del Sud Europa e del bacino Mediterraneo, sarà a emissioni zero di nome e di fatto ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 0:0:10 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9749</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Eventi - Gremes (Gifi): “Ora al lavoro per le sfide del 2020” ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9748</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 - Chiusi i capitoli 'conto energia' e 'Linee guida', il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), aderente a Confindustria Anie guarda al futuro. L’associazione organizza nell’ambito di Pv Rome il convegno “Gli aspetti autorizzativi e fiscali dell’incentivazione in Conto Energia”, incentrato sulle Linee Guida di recente approvate ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:9 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9748</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Energia - Energia, i dati e le statistiche dell'Iea ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9747</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 - Dati, grafici, tabelle, informazioni in grado di soddisfare ogni curiosità sul settore al livello mondiale. Ma che costituiscono anche utile strumento di lavoro per governi e aziende. Tutto questo in un unico volume: il Key World Energy Statistics 2010, pubblicato oggi dall’Agenzia internazionale dell’energia ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:8 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9747</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Prodotti/Soluzioni - Siemens a Eolica Expo presenta la nuova turbina ‘direct drive’ ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9746</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 – In occasione dell’ottava edizione di Eolica Expo Mediterranean 2010, a Roma dal 7 al 9 settembre, nell’ambito di Zeroemission Rome 2010, il settore Energy di Siemens presenterà al mercato italiano la nuova turbina eolica Direct Drive SWT-3.0-101 ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:7 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9746</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Fotovoltaico - Energia solare, con Pete livelli di efficienza triplicati ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9745</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 - Aumentare l’efficienza dei dispositivi che convertono la luce solare in energia elettrica. Riducendone i costi di produzione e di montaggio. Questi i due cardini attorno ai quali ruotano le ricerche degli scienziati di tutto il momento per accelerare l’arrivo del momento in cui l’elettricità solare sarà competitiva con quella da fonti fossili ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:6 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9745</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Elettricità - “Da Norvegia contributo decisivo a produzione Ue rinnovabili” ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9744</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 – Nell’ambito degli sforzi che l’Unione europea per aumentare la produzione e la distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Norvegia, pur non essendo un paese membro, può offrire un contributo decisivo. Come? Attraverso l’ampliamento della rete di interconnessione elettrica via cavo con altri Paesi del Nord Europa ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:5 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9744</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Eolico - Fintel Energia: nel carrello 138 MW eolici in Serbia ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9743</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 - Il Gruppo marchigiano, attraverso la controllata serba MK-Fintel Wind, ha sottoscritto ieri con il gruppo svedese Cleps un contratto per l’acquisizione di un progetto relativo ad un parco eolico da realizzare nell’est della Serbia  ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:4 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9743</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Ecocompatibilità - Messico: energia pulita per un vertice climatico a zero CO2 ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9742</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 – L’evento climatico dell’anno, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite  che a un anno da Copenaghen rinnoverà il tentativo di adottare una strategia mondiale per combattere i cambiamenti climatici, non poteva non dare il buon esempio ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:3 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9742</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Mobilità sostenibile - Usa, auto come elettrodomestici: lettere per indicare l'efficienza ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9741</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 – Guerra allo smog e alle emissioni inquinanti dei veicoli anche negli Stati Uniti. Nell’ambito del piano dell’amministrazione Obama per promuovere la diffusione di veicoli con un consumo di carburanti più efficiente, il governo federale ha proposto di introdurre un nuovo sistema di contrassegno ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:2 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9741</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Inquinamento - Svizzera, contro lo smog al via la rivoluzione dei colori ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9740</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />1 settembre 2010 – Nero, grigio, bianco e oro. Saranno i colori che indicheranno, dal più inquinante al più ecologico, il livello di inquinamento dei veicoli in Svizzera e saranno alla base del sistema di contrassegni che promette di rivoluzionare la mobilità urbana svizzera all’insegna della lotta alle emissioni climalteranti e allo smog ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:1 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9740</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Eventi - Matthias Beller, vincitore del primo European Sustainable Chemistry Award ]]></title>
			<link>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9739</link>
			<description><![CDATA[ <strong></strong><br /><br />31 agosto 2010 – Matthias Beller, direttore del Leibniz Institute for Catalysis (Likat) di Rostock, in Germania, si è aggiudicato la prima edizione del Premio europeo per la chimica sostenibile (European Sustainable Chemistry Award), un’iniziativa promossa da EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences), sponsorizzata tra gli altri anche da Artenergy Publishing ]]></description>
			<author>4</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 0:0:0 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=9739</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
